(资料图片仅供参考)
2月3日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、隆基绿能(601012)、招商银行(600036)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、五粮液(000858)、比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 8.54亿 | 13.84亿 | 22.37亿 | -5.30亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 6.27亿 | 6.94亿 | 13.20亿 | -6689.60万 |
3 | 600036 | 招商银行 | 7.74亿 | 5.35亿 | 13.09亿 | 2.39亿 |
4 | 601318 | 中国平安 | 6.42亿 | 6.61亿 | 13.03亿 | -1898.81万 |
5 | 600309 | 万华化学 | 3.71亿 | 3.99亿 | 7.70亿 | -2864.48万 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 4.32亿 | 3.16亿 | 7.49亿 | 1.16亿 |
7 | 601888 | 中国中免 | 3.17亿 | 4.18亿 | 7.35亿 | -1.01亿 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.28亿 | 3.99亿 | 6.27亿 | -1.72亿 |
9 | 600536 | 中国软件 | 1.85亿 | 3.60亿 | 5.45亿 | -1.75亿 |
10 | 600522 | 中天科技 | 8367.23万 | 4.59亿 | 5.43亿 | -3.75亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 13.93亿 | 6.02亿 | 19.95亿 | 7.91亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 5.74亿 | 7.66亿 | 13.40亿 | -1.91亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 5.10亿 | 6.17亿 | 11.27亿 | -1.08亿 |
4 | 300059 | 东方财富 | 5.51亿 | 2.48亿 | 7.99亿 | 3.03亿 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 3.56亿 | 2.72亿 | 6.28亿 | 8456.51万 |
6 | 300124 | 汇川技术 | 4.88亿 | 1.29亿 | 6.16亿 | 3.59亿 |
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2.87亿 | 3.04亿 | 5.90亿 | -1675.03万 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 2.72亿 | 2.42亿 | 5.14亿 | 3009.82万 |
9 | 002241 | 歌尔股份 | 3.80亿 | 1.34亿 | 5.13亿 | 2.46亿 |
10 | 002714 | 牧原股份 | 1.10亿 | 3.82亿 | 4.92亿 | -2.72亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2018 起点it网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com