(资料图片仅供参考)
新东方在线托福整理了2024qs世界大学排名、usnews世界大学排名、usnews美国大学排名、泰晤士世界大学排名等世界大学排名,今天带来的是2023中国财经类大学排名最新排名,希望对大家的选校有所帮助!
排名 | 学校名称 | 英文名 | 办学层次 | 省市 | 财经 | 总分 | 全国参考排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海财经大学 | Shanghai University of Finance and Economics | 双一流/211 | 上海 | 财经 | 302.3 | 34 |
2 | 中央财经大学 | Central University of Finance and Economics | 双一流/211 | 北京 | 财经 | 271.1 | 46 |
3 | 对外经济贸易大学 | University of International Business and Economics | 双一流/211 | 北京 | 财经 | 263.3 | 51 |
4 | 西南财经大学 | Southwestern University of Finance and Economics | 双一流/211 | 四川 | 财经 | 246.4 | 65 |
5 | 中南财经政法大学 | Zhongnan University of Economics and Law | 双一流/211 | 湖北 | 财经 | 245.9 | 67 |
6 | 东北财经大学 | Dongbei University of Finance and Economics | 辽宁 | 财经 | 215.3 | 102 | |
7 | 江西财经大学 | Jiangxi University of Finance & Economics | 江西 | 财经 | 202 | 116 | |
8 | 首都经济贸易大学 | Capital University of Economics & Business | 北京 | 财经 | 195.4 | 125 | |
9 | 浙江工商大学 | Zhejiang Gongshang University | 浙江 | 财经 | 186.7 | 142 | |
10 | 北京工商大学 | Beijing Technology and Business University | 北京 | 财经 | 177.6 | 160 | |
11 | 南京财经大学 | Nanjing University of Finance & Economics | 江苏 | 财经 | 172.1 | 172 | |
12 | 浙江财经大学 | Zhejiang University of Finance and Economics | 浙江 | 财经 | 168.8 | 176 | |
13 | 上海对外经贸大学 | Shanghai University of International Business and Economics | 上海 | 财经 | 168.1 | 181 | |
14 | 南京审计大学 | Nanjing Audit University | 江苏 | 财经 | 163.3 | 190 | |
15 | 山东财经大学 | Shandong University of Finance and Economics | 山东 | 财经 | 157 | 212 | |
15 | 天津财经大学 | Tianjin University of Finance & Economics | 天津 | 财经 | 157 | 212 | |
17 | 安徽财经大学 | Anhui University of Finance and Economics | 安徽 | 财经 | 154.2 | 220 | |
18 | 广东财经大学 | Guangdong University of Finance and Economics | 广东 | 财经 | 139.3 | 276 | |
19 | 河南财经政法大学 | Henan University of Economics and Law | 河南 | 财经 | 137.9 | 281 | |
20 | 山西财经大学 | Shanxi University of Finance and Economics | 山西 | 财经 | 137.1 | 287 | |
21 | 北京物资学院 | Beijing Wuzi University | 北京 | 财经 | 134.8 | 296 | |
22 | 重庆工商大学 | Chongqing Technology and Business University | 重庆 | 财经 | 134.4 | 301 | |
23 | 湖南工商大学 | Hunan University of Commerce | 湖南 | 财经 | 133 | 311 | |
24 | 上海立信会计金融学院 | Shanghai Lixin University of Accounting and Finance | 上海 | 财经 | 127.5 | 345 | |
25 | 湖北经济学院 | Hubei University of Economics | 湖北 | 财经 | 126.6 | 350 | |
25 | 吉林财经大学 | Jilin University of Finance and Economics | 吉林 | 财经 | 126.6 | 350 | |
27 | 河北经贸大学 | Hebei University of Economics and Business | 河北 | 财经 | 125.4 | 360 | |
28 | 天津商业大学 | Tianjin University of Commerce | 天津 | 财经 | 124 | 371 | |
29 | 西安财经大学 | Xi"an University of Finance and Economics | 陕西 | 财经 | 120 | 392 | |
30 | 哈尔滨商业大学 | Harbin University of Commerce | 黑龙江 | 118.5 | 399 | ||
31 | 贵州财经大学 | Guizhou University of Finance and Economics | 贵州 | 财经 | 117.3 | 407 | |
32 | 河北地质大学 | Hebei GEO University | 河北 | 财经 | 116.9 | 411 | |
33 | 云南财经大学 | Yunnan University of Finance and Economics | 云南 | 财经 | 116.8 | 416 | |
34 | 郑州航空工业管理学院 | Zhengzhou University of Aeronautics | 河南 | 财经 | 116.7 | 417 | |
35 | 内蒙古财经大学 | Inner Mongolia University of Finance and Economics | 内蒙古 | 财经 | 116.2 | 419 | |
36 | 山东工商学院 | Shandong Technology and Business University | 山东 | 财经 | 111.2 | 456 | |
37 | 上海商学院 | Shanghai Business School | 上海 | 财经 | 109.5 | 471 | |
38 | 广东金融学院 | Guangdong University of Finance | 广东 | 财经 | 108.2 | 482 | |
39 | 新疆财经大学 | Xinjiang University of finance and economics | 新疆 | 财经 | 104.6 | 508 | |
40 | 湖南财政经济学院 | Hunan University of Finance and Economics | 湖南 | 财经 | 101.5 | 530 | |
41 | 广西财经学院 | Guangxi University of Finance and Economics | 广西 | 财经 | 100.3 | 539 | |
42 | 兰州财经大学 | Lanzhou University of Finance and Economics | 甘肃 | 财经 | 100.2 | 540 | |
43 | 福建江夏学院 | Fujian Jiangxia University | 福建 | 财经 | 97.3 | 554 | |
44 | 武汉商学院 | Wuhan Business University | 湖北 | 财经 | 95.4 | 573 | |
44+ | 福建商学院 | Fujian Business University | 福建 | 财经 | 600+ | ||
44+ | 桂林旅游学院 | Guilin Tourism University | 广西 | 财经 | 600+ | ||
44+ | 贵州商学院 | Guizhou University of Commerce | 贵州 | 财经 | 600+ | ||
44+ | 哈尔滨金融学院 | Harbin Finance University | 黑龙江 | 财经 | 600+ | ||
44+ | 河北金融学院 | Heibei Finance University | 河北 | 财经 | 600+ | ||
44+ | 河南财政金融学院 | Henan Finance University | 河南 | 财经 | 600+ | ||
44+ | 嘉兴南湖学院 | Jiaxing University Nanhu College | 浙江 | 财经 | 600+ | ||
44+ | 吉林工商学院 | Jilin Business and Technology College | 吉林 | 财经 | 600+ | ||
44+ | 兰州资源环境职业技术大学 | Changqing College of Lanzhou University of Finance and Economics | 甘肃 | 财经 | 600+ | ||
44+ | 铜陵学院 | Tongling University | 安徽 | 财经 | 600+ | ||
44+ | 新疆科技学院 | Xinjiang University of Finance&Economics Business College | 新疆 | 财经 | 600+ |
你是否还想知道:
2023usnews世界大学排名中国1000强
2023USNews世界大学美国完整版排名发布!
2023usnews世界大学英国完整版排名
标签:
Copyright @ 2015-2018 起点it网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com